| Electives | Credits |
|---|---|
IFT 511: Analyzing Big Data / Elective 3 | 3 Credits |
EEE 554: Probability and Radom Process / Elective 4 | 3 Credits |
FSE502: Strategic Enterprise Innovation / Elective 7 | 3 Credits |
CSE 463: Introduction to Human Computer Interaction / Elective 5 | 4 Credits |
Natural Language Processing | 3 Credits |
Speech Processing | 3 Credits |
Data Mining | 3 Credits |
Advanced Statistics | 3 Credits |
Reinforcement Learning | 3 Credits |
Fuzzy Systems | 3 Credits |
Swarm Intelligence | 3 Credits |
Agent Based Modeling | 3 Credits |
| Electives for this program should include bridge courses for MS AI in Engineering at ASU: | |
|---|---|
IFT 511: Analyzing Big Data | 3 Credits |
CSE 575: Statistical Machine Learning | 3 Credits |
FSE 501: Technology Entrepreneurship | 3 Credits |
FSE 502: Strategic Enterprise Innovation | 3 Credits |
| Total Credits | 12 Credits |